| 2022年,江津区慈善会共接收社会捐赠1026.68万元,其中捐赠款985.48万元、物资折价41.2万元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | |||
| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注用途 |
| 1 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 50000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
| 2 | 重庆市江津区慈云镇人民政府 | 19710 | 2021年双日捐 |
| 3 | 重庆市江津区贾嗣镇人民政府 | 19948 | 2021年双日捐 |
| 4 | 重庆市壬强建筑劳务有限责任公司 | 50000 | 定向退役军人关爱基金,用于具有本区户籍或抚恤关系在本区内的退役军人和其他优抚对象,在生活困难、医疗困难、住房困难和褒扬激励四个方面予以帮扶、帮助和奖励。 |
| 5 | 重庆市江津区文化传媒有限公司 | 50000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
| 6 | 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 | 30000 | 定向江津区紫云小学校,用于学校操场内蓄水池拆除。 |
| 7 | 重庆江津综合保税区发展集团有限公司 | 80000 | 农委乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村振兴工作。 |
| 8 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向珞璜镇,用于顺江社区居委会慰问贫困户及孤寡老人 |
| 9 | 重庆市江津区德感街道办事处 | 42152 | 2021年双日捐 |
| 10 | 重庆交通职业学院 | 10000 | 定向耀文老年公寓,用于基础设施维护与建设。 |
| 11 | 重庆市慈善总会 | 1000 | 定向一帮一助学 |
| 12 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 1451 | 2021年双日捐 |
| 13 | 重庆市江津区人民政府办公室 | 19684 | 2021年双日捐 |
| 14 | 重庆市江津区油溪幼儿园 | 2620 | 2021年双日捐 |
| 15 | 重庆市江津区仁沱小学校 | 12638 | 2021年双日捐 |
| 16 | 重庆市江津区教育委员会 | 21242 | 2021年双日捐 |
| 17 | 江津区盛滨李副食超市 | 5000 | 定向吴滩镇稻草援助中心,用于儿童关爱互助。 |
| 18 | 重庆市阜泰建设集团 | 2000 | 白沙商会定向江津区白沙镇稻草援助中心,用于送温暖、献爱心。 |
| 19 | 重庆市核力铸造有限责任公司 | 1000 | |
| 20 | 重庆市创宇汽车配件有限公司 | 2000 | |
| 21 | 重庆市江津区白沙孙兵馆酒楼 | 2000 | |
| 22 | 重庆永富电线电缆有限公司 | 1500 | |
| 23 | 重庆江津区工商职业高级中学机械厂 | 1500 | |
| 24 | 重庆科欣塑料有限公司 | 2000 | |
| 25 | 重庆全巳涌商贸有限责任公司 | 2000 | |
| 26 | 合江庆源电力有限责任公司 | 1000 | |
| 27 | 江津区一鸣艺术培训 | 200 | |
| 28 | 重庆市洪泰建筑安装工程有限公司 | 2000 | |
| 29 | 重庆市江津区公安局 | 193633 | 2021年双日捐 |
| 30 | 重庆市江津区支坪镇人民政府 | 28477 | 2021年双日捐 |
| 31 | 重庆江津综合保税区管理委员会 | 5583 | 2021年双日捐 |
| 32 | 中国共产党重庆市江津区纪律检查委员会 | 35778 | 2021年双日捐 |
| 33 | 重庆市江津区珞璜镇人民政府 | 31125 | 2021年双日捐 |
| 34 | 重庆市江津区油溪镇人民政府 | 43997 | 2021年双日捐 |
| 35 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 50000 | 定向江津第二中学校,用于开展2022年春季力宏奖学金项目。 |
| 36 | 重庆市江津区规划和自然资源局 | 3800 | 2021年双日捐 |
| 37 | 重庆市江津区路灯管理所 | 4441 | 2021年双日捐 |
| 38 | 重庆珺乔文化产业有限公司 | 100000 | 定向江津区四屏镇稻草援助中心,用于困难对象救助。 |
| 39 | 中国共产党重庆市江津区委员会统一战线工作部 | 8032 | 2021年双日捐 |
| 40 | 重庆市江津区支坪小学校 | 17355 | 2021年双日捐 |
| 41 | 重庆晨兵机械有限公司 | 30000 | 定向江津区双槐树小学校,用于资助家庭经济困难的学生和教师。 |
| 42 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向江津区顺江小学升级打造书吧及购买图书 |
| 43 | 中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 100000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于乡村振兴兴工作。 |
| 44 | 中国农工民主党重庆市江津区工作委员会 | 20000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
| 45 | 重庆市崇誉商贸有限公司 | 10000 | 定向江津区疫情指挥部用于抗击疫情 |
| 46 | 重庆市江津区司法局 | 50000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 47 | 中国共产党重庆市江津区委员会办公室 | 20389 | 2021年双日捐 |
| 48 | 重庆市江南职业学校 | 10000 | 定向耀文老年公寓有限责任公司,用于残疾人生活补贴。 |
| 49 | 重庆顺美吉医疗器械股份有限公司(物资) | 20000 | 捐赠护理床、轮椅等,定向江津区杜市镇人民政府,用于杜市敬老院失能失智的老人 |
| 50 | 重庆市江津区塘河幼儿园 | 1080 | 2021年双日捐 |
| 51 | 重庆市江津区塘河小学校 | 11878 | 2021年双日捐 |
| 52 | 重庆市江津区塘河初级中学校 | 9899 | 2021年双日捐 |
| 53 | 朱代勇 | 2000 | 定向永兴镇旸岩村低保户用于解决其就学问题。 |
| 54 | 重庆市江津区医疗保障局 | 16969 | 2021年双日捐 |
| 55 | 重庆市江津区支坪中心卫生院 | 9218 | 2021年双日捐 |
| 56 | 重庆市慈善总会 | 1100 | 一帮一助学款 |
| 57 | 重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司 | 1500 | 定向江津区鹅公小学校,用于购买树木。 |
| 58 | 重庆胜禹新型材料有限公司 | 2000 | 定向江津区先锋镇保坪村,用于乡村振兴建设 |
| 59 | 重庆市江津区规划和自然资源局 | 30000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向龙华镇,用于乡村振兴工作。 |
| 60 | 重庆安然家具有限公司(物资) | 60000 | 定向捐赠江津区敬老院一百张席梦思床垫。 |
| 61 | 重庆工程职业技术学院 | 40000 | 人武部帮扶集团定向石门镇李家村乡村振兴建设 |
| 62 | 曾令果、赵泽莉 | 10000 | 定向江津区旸岩小学校,用于购置教学设施设备 |
| 63 | 重庆嘉峰物流有限公司 | 20000 | 定向江津区旸岩小学校,用于购置教学设施设备。 |
| 64 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 20000 | 定向江津区旸岩小学校,用于购置教学设施设备。 |
| 65 | 重庆市江津区支坪初级中学校 | 20575 | 2021年双日捐 |
| 66 | 重庆市慈善总会 | 11328.97 | 用于情暖乡村留守妇女项目 |
| 67 | 重庆市慈善总会 | 377.24 | 情暖乡村留守妇女项目配捐 |
| 68 | 重庆金岸百纳电子商务有限公司 | 10000 | 定向江津区社会福利院,用于六一节慰问儿童。 |
| 69 | 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 | 1300000 | 定向江津区永兴镇黄庄村便民服务中心建设 |
| 70 | 重庆市慈善总会 | 3500 | 定向一帮一助学款 |
| 71 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 18000 | 定向江津区贾嗣祥瑞希望小学校,用于资助低收入家庭学生。 |
| 72 | 重庆工程职业技术学院 | 150000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
| 73 | 周涛 | 3000 | 定向几江江街道办事处,用于采购五举小学学生用品。 |
| 74 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 3000 | 定向江津区几江街道办事处,用于捐赠五举小学困难儿童节日慰问和体育设施。 |
| 75 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 76 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 100000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作。 |
| 77 | 重庆市江津区生态环境局 | 40000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 78 | 中国共产党重庆市江津区委员会老干部局 | 20000 | 组织部乡村振兴帮扶集团定向先锋镇保坪村,用于该村乡村振兴。 |
| 79 | 重庆市江津区铁路建设协调指挥部 | 20000 | 定向嘉平镇政府,用于大垭村贫困优秀学生助学基金。 |
| 80 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 81 | 重庆艺美玻璃有限公司 | 30000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于李家村帮扶 |
| 82 | 重庆市江津区远达市政工程有限公司 | 30000 | 定向江津区嘉平镇政府,用于大垭村贫困家庭优秀学生助学基金 |
| 83 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 50000 | 组织部乡村振兴帮扶集团定向先锋镇政府,用于保坪村乡村建设发展。 |
| 84 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 | 30000 | 定向江津区嘉平镇政府,用于大垭村贫困家庭优秀学生助学基金. |
| 85 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 100000 | 定向江津区体育总会,用于江津区男子篮球队参加2022年重庆市男子篮球超级联赛的运动员日常训练和参赛经费等相关支出。 |
| 86 | 重庆市慈善总会 | 80881.3 | 乡村振兴重庆专场公众筹款 |
| 87 | 重庆嘉峰中轮汽车销售有限公司 | 20000 | 宣传部帮扶集团定向江津区塘河镇硐寨村,用于乡村振兴工作。 |
| 88 | 重庆嘉年名华商务服务有限公司 | 2000000 | 用于江津区辖区内的民生保障和社会服务 |
| 89 | 重庆佳维建设工程质量检测有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 90 | 重庆江津石银村镇银行股份有限公司 | 30000 | 宣传部帮扶集团定向塘河镇,用于乡村振兴工作。 |
| 91 | 重庆科融建筑工程质量检测有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 92 | 重庆市江津区人力资源和社会保障局 | 20000 | 区政协帮扶集团定向给贾嗣镇龙山村,用于乡村振兴基础设施项目建设工作 |
| 93 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向给嘉平镇紫荆村、大垭村乡村振兴 |
| 94 | 中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 40000 | 用于支坪镇天堂村乡村振兴工作 |
| 95 | 中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 50000 | 定向用于龙华镇燕坝村乡村振兴工作 |
| 96 | 王建伟 | 2000 | 定向资助蒋正全家人 |
| 97 | 重庆市江津区科学技术协会 | 20000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于乡村振兴工作。 |
| 98 | 许斌 | 1000 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 99 | 重庆市江津第五中学校 | 20000 | 人武部帮扶集团定向石门镇政府,用于乡村振兴工作。 |
| 100 | 重庆彬鸿汽车销售有限公司 | 5000 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 101 | 重庆市江津区杰腾废旧物资回收有限公司 | 5000 | 定向珞璜镇政府,用于森林火灾的扑救及人员安置 |
| 102 | 李又兰 | 600 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 103 | 成都市青白江区慈善会 | 100000 | 嘉合置业(成都)有限公司定向烈士蒋正全遗孤的学业及双亲的生活。 |
| 104 | 成都市青白江区慈善会 | 3000 | 定向烈士蒋正全遗孤的学业及双亲的生活。 |
| 105 | 重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司 | 400000 | 区纪监委帮扶集团定向江津区西湖镇政府,用于百燕村、关胜村的公益岗位设置、村集体经济发展、基础设施建设等乡村振兴工作 |
| 106 | 重庆江电电力设备有限公司 | 10000 | 政协帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施项目建设工作。 |
| 107 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司 | 50000 | 住建委帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 108 | 重庆市福利彩票发行中心 | 100000 | 定向江津区珞璜镇人民政府,用于森林火灾救援、救助及灾后重建。 |
| 109 | 李永兵 | 2000 | 定向用于蔡家镇疫情防控物资采购等 |
| 110 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 90000 | 定向江津第二中学,其中4万元用于资助学校2022年考入大学的贫困学生。5万元用于2022年秋季力宏奖学金资助的优秀贫困学生。 |
| 111 | 重庆市慈善总会 | 14400 | 困境儿童守护一帮一项目 |
| 112 | 重庆市慈善总会 | 9900 | 托起明天太阳一帮一项目 |
| 113 | 深圳市业安房地产经纪有限公司 | 1000 | 定向蒋正全家人 |
| 114 | 陕西省红十字基金会 | 300 | 定向资助蒋正全家人 |
| 115 | 易正 | 200 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 116 | 陈杰 | 300 | |
| 117 | 张永宁 | 500 | |
| 118 | 郭险峰 | 100 | |
| 119 | 李肖肖 | 1000 | |
| 120 | 隆姗君 | 500 | |
| 121 | 肖静 | 101 | |
| 122 | 许志文 | 100 | |
| 123 | 黄陈宣 | 50 | |
| 124 | 蒋克鸿 | 200 | |
| 125 | 罗培丽 | 111 | |
| 126 | 徐潇潇 | 2000 | |
| 127 | 赵荣芬 | 600 | |
| 128 | 杨羿 | 60 | |
| 129 | 吕杰 | 300 | |
| 130 | 李颖 | 200 | |
| 131 | 邹旭 | 100 | |
| 132 | 张永宁 | 200 | |
| 133 | 陈丽华 | 200 | |
| 134 | 蒙帮照 | 200 | |
| 135 | 陈宏伟 | 100 | |
| 136 | 陈子佳 | 100 | |
| 137 | 于志诚 | 200 | |
| 138 | 周成浪 | 10 | |
| 139 | 李兴龙 | 68 | |
| 140 | 冯梅菊 | 1801 | |
| 141 | 林昵环 | 50 | |
| 142 | 周棋 | 300 | |
| 143 | 杨鹏亮 | 500 | |
| 144 | 任颖睿 | 200 | |
| 145 | 李超 | 200 | |
| 146 | 高晓峰 | 300 | |
| 147 | 王杨 | 500 | |
| 148 | 尹承东 | 200 | |
| 149 | 杜韶祥 | 200 | |
| 150 | 侨益民 | 10 | |
| 151 | 于淼 | 500 | |
| 152 | 陈小丽 | 300 | |
| 153 | 李易 | 2000 | |
| 154 | 罗涵 | 1000 | |
| 155 | 曾少怡 | 2000 | |
| 156 | 靳春艳 | 100 | |
| 157 | 杨春智 | 200 | |
| 158 | 林昵环 | 250 | |
| 159 | 亓海亭 | 50 | |
| 160 | 徐林芳 | 1000 | |
| 161 | 李培平 | 600 | |
| 162 | 黄盼 | 1000 | |
| 163 | 王立军 | 200 | |
| 164 | 李充伟 | 1000 | |
| 165 | 陕西省红十字会 | 201 | 定向烈士蒋正全家人 |
| 166 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 20000 | 宣传部帮扶集团定向塘河镇,用于脱贫攻坚工作。 |
| 167 | 重庆市祥旭食品有限公司 | 80000 | 定向江津区中等师范教育历史研究会,用于中师陈列馆的建设。 |
| 168 | 重庆友鼎实业有限公司 | 20000 | 定向江津区耀文老年公寓有限责任公司,用于基础设施建设和维护。 |
| 169 | 重庆达洪无纺布有限公司 | 20000 | 定向江津区耀文老年公寓有限责任公司,用于基础设施建设和维护。 |
| 170 | 重庆市慈善总会 | 7737.59 | 乡村振兴重庆专场腾讯配捐 |
| 171 | 重庆市慈善总会 | 5388.55 | 4.1自闭症、520、6.1儿童节活动腾讯配捐 |
| 172 | 八爪鱼企业管理(重庆)有限公司 | 20000 | 定向烈士蒋正全家人 |
| 173 | 韩佳树 | 1000 | 定向烈士蒋正全家人 |
| 174 | 黄佳佳 | 10 | 定向烈士蒋正全家人 |
| 175 | 刘皓 | 100.01 | 定向烈士蒋正全家人 |
| 176 | 重庆市江津区石门中心卫生院 | 2280 | 2022年双日捐 |
| 177 | 重庆银行股份有限公司江津支行全体员工 | 30000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施项目建设工作。 |
| 178 | 中国人民政治协商会议重庆市江津区委员会办公室 | 30000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施项目建设工作。 |
| 179 | 重庆市江津区朱杨镇人民政府工作人员 | 8980 | 2022年双日捐 |
| 180 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向江津区夹滩小学修建劳动体验园用于学生劳动教学 |
| 181 | 西安市慈善会 | 179275.13 | 用于烈士蒋正全家人生活救助 |
| 182 | 江津区消防救援支队 | 40000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 183 | 郑珏秀、杨澜超、姜蒙等爱心人士 | 60000 | 定向中山镇政府,用于2021年6.4火灾灾后建设。 |
| 184 | 重庆彬鸿汽车销售有限公司 | 5000 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 185 | 重庆江津综合保税区发展集团有限公司 | 100000 | 人武部乡村振兴帮扶集团定向石门镇政府,用于李家村乡村振兴工作。 |
| 186 | 重庆市江津区融媒体中心 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
| 187 | 重庆江津天然气有限责任公司 | 30000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于乡村振兴工作 |
| 188 | 重庆津北贵福建设集团有限公司 | 100000 | 定向重庆祥豪物业管理有限公司用于维多利亚安装电梯和小区开后大门 |
| 189 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | 100000 | 定向重庆祥豪物业管理有限公司用于维多利亚安装电梯和小区开后大门 |
| 190 | 重庆市江津利华贸易有限公司 | 500000 | 定向白沙镇政府,用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情 |
| 191 | 重庆珀宏建筑工程有限公司 | 50000 | 定向蔡家镇人民政府,用于加快大龙村村民委员 会的乡村振兴 |
| 192 | 柳州市重庆商会 | 66666 | 定向江津区疫情指挥部用于疫情防控 |
| 193 | 重庆市江津区政务服务管理办公室 | 15118 | 2022年双日捐 |
| 194 | 中国人民解放军重庆市江津区人民武装部 | 10000 | 定向支坪镇政府,用于天堂村乡村振兴工作。 |
| 195 | 重庆市江津区第六建筑工程有限公司 | 10000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施建设工作。 |
| 196 | 重庆市福利彩票发行中心 | 200000 | 定向用于江津区嘉乐学校运动场改造工程项目 |
| 197 | 重庆市福利彩票发行中心 | 150000 | 定向永兴镇政府,用于“江津区乡村振兴扶贫项目”的“援建江津区永兴镇滨河路太阳能路灯项目” |
| 198 | 中国民主同盟重庆市江津区委员会 | 10000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 199 | 九三学社重庆市委员会江津区工作委员会 | 10000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施建设工作。 |
| 200 | 重庆市江津区机关事务管理中心 | 20000 | 定向中山镇政府,用于白鹤村金丝皇菊园项目资金缺口。 |
| 201 | 重庆市江南职业学校 | 20000 | 住建委帮扶集团定向江津区嘉平镇,用于紫荆村、大垭村乡村振兴。 |
| 202 | 西安市阎良区慈善协会 | 834111.83 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 203 | 重庆三峡银行股份有限公司江津支行 | 50000 | 经信委帮扶集团定向杜市镇龙凤村用于乡村振兴工作 |
| 204 | 重庆市机动车驾驶员协会江津办事处(物资) | 332000 | 捐赠防刺服200套,定向江津区公安局,用于平安江津建设 |
| 205 | 重庆江津第四中学校 | 10000 | 区政协乡村振兴帮扶集团定向贾嗣镇政府,用于龙山村乡村振兴基础设施建设工作。 |
| 206 | 重庆市江津区医疗保障局 | 100000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 207 | 中国共产党重庆市江津区委员会统一战线工作部 | 50000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 208 | 重庆市江津区工商业联合会 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 209 | 重庆市荷花米花糖(集团)有限责任公司 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 210 | 重庆市江津区台属台胞联谊会 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 211 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 30000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
| 212 | 重庆竞博控股(集团)股份有限公司 | 20000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 213 | 中国国民党革命委员会重庆市江津区委员会 | 10000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
| 214 | 重庆华厚建材有限公司 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向慈云镇政府,用于小园村村民委员会乡村振兴帮扶工作 |
| 215 | 中国共产党重庆市江津区委员会宣传部 | 20000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作。 |
| 216 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 | 20000 | 白沙工业园帮扶集团定向白沙镇政府,用于三口村乡村振兴建设 |
| 217 | 唐悦 | 1161 | 定向资助烈士蒋正全家人 |
| 合计 | 10266751.62 | ||
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1