| 江津区慈善会2024年上半年捐赠款(物)接收情况公示 | ||||
| 2024年1月至6月30日,江津区慈善会共接收社会捐赠199722.83元,其中捐赠款1798699.43元、物资折价198529.4元。现将具体接收捐赠情况公示如下: | ||||
| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 马明声 | 10000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于乡村振兴 | |
| 2 | 重庆市江津区蔡家镇清溪沟村村级发展互助合作协会 | 51893 | 定向用于蔡家镇清溪沟村乡村振兴、公益事业维护 | |
| 3 | 重庆市江津区远达市政工程有限公司 | 60000 | 定向西湖镇百燕村、关胜村村委会周边绿化整治 | |
| 4 | 重庆市慈善总会 | 29049 | 用于2023年慈善+渝快保项目 | |
| 5 | 重庆市慈善总会 | 38653.34 | 慈善公益津起行动、夏送清凉情系校园项目配捐 | |
| 6 | 重庆市慈善总会 | 58278.33 | 慈善公益津起行动、夏送清凉情系校园、济难助困项目配捐 | |
| 7 | 中国共产党重庆市江津区委直属机关工作委员会 | 1000 | 2023年双日捐 | |
| 8 | 渝丰科技股份有限公司 | 11810 | 捐赠电缆定向江津区逆风救援队,用于灾害事故应急救援、应急照明、应急通讯保障 | |
| 9 | 重庆市江津区西城医院有限公司 | 1806.5 | 多媒体捐赠箱爱心捐款 | |
| 10 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向珞璜镇政府,用于顺江社区贫困户发放春节慰问金 | |
| 11 | 重庆市江津区发展和改革委员会 | 25007 | 2023年双日捐 | |
| 12 | 重庆市聚奎中学校 | 11846 | 2023年双日捐 | |
| 13 | 中共重庆市江津区委党史研究室 | 700 | 2023年双日捐 | |
| 14 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 | |
| 15 | 重庆德感科技创业投资有限公司 | 300000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于紫荆村、大垭村乡村振兴 | |
| 16 | 漆泽进 | 40000 | 住建委乡村振兴帮扶集团定向李市镇政府,用于乡村振兴工作 | |
| 17 | 重庆市江津区第六建筑工程有限公司 | 20000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 18 | 重庆市江津区档案馆 | 7934 | 2023年双日捐 | |
| 19 | 重庆聚爱优欣环保科技有限公司 | 5000 | 用于开展慈善救助工作 | |
| 20 | 重庆市江津区天宇商贸有限公司 | 2000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 21 | 江津区委网信办干部代俊军 | 2000 | 定向塘河镇人民政府,用于硐寨村乡村振兴、农户发展蛋鸡生产 | |
| 22 | 重庆市慈善总会 | 1150 | 一帮一助学款 | |
| 23 | 重庆华孛消防工程有限公司 | 16000 | 定向重庆市江津区逆风救援队,用于逆风救援队“2024年清蜂行动”的装备购买和任务执行费用 | |
| 24 | 重庆珀宏建筑工程有限公司 | 100000 | 定向蔡家镇人民政府,用于大龙村村民委员会乡村振兴 | |
| 25 | 重庆市江津区德感工业园发展中心 | 100000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于乡村振兴发展 | |
| 26 | 重庆中晟宏鑫实业有限公司 | 5000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 27 | 重庆畅途农业开发有限公司 | 10000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 28 | 江津区李市镇清华酒家 | 10000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 29 | 重庆市幸旺包装彩印有限公司 | 10000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 30 | 重庆科本科技股份有限公司 | 12000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 31 | 重庆市江津区金鼎轩饮食有限公司 | 10000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 32 | 重庆市江津区宏程运输服务有限责任公司 | 10000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 33 | 重庆市江津区中山镇人民政府 | 18931 | 2023年双日捐 | |
| 34 | 重庆江洲渔业有限公司 | 5000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 35 | 重庆银保扶贫慈善基金会 | 150000 | 定向给重庆市江津区四屏镇人民政府,用于重庆市江津区四屏镇银岩村村民委员会修建四屏镇银岩村石熊路 | |
| 36 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 50000 | 定向江津二中,用于力宏奖学金表彰学校优秀学生 | |
| 37 | 威马农机股份有限公司 | 40000 | 区教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于华盖村、复兴村 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作 | |
| 38 | 重庆市慈善联合总会 | 951.26 | 腾讯公益创新行为公益资助计划 | |
| 39 | 重庆金桥投资控股(集团)有限公司 | 200000 | 经信委乡村振兴帮扶集团定向杜市镇,用于龙凤村乡村振兴工作 | |
| 40 | 徐锦熙 | 100000 | 定向白沙镇政府,用于白沙镇英烈陈列室及周边环境卫生整治工程 | |
| 41 | 重庆泰邦建材有限公司 | 2000 | 定向李市镇政府,用于乡村振兴、基层治理、基础设施、公用设施建设等公益慈善事业 | |
| 42 | 重庆市江津区美麒服装加工厂 | 5000 | ||
| 43 | 重庆市津之锦农业专业合作社 | 2000 | ||
| 44 | 江津区富良汽车维修厂 | 10000 | ||
| 45 | 重庆聚平建材有限公司 | 10000 | ||
| 46 | 重庆树谷堂生态农业开发有限公司 | 10000 | ||
| 47 | 重庆景初微生物有机肥料有限责任公司 | 5000 | ||
| 48 | 重庆钊来农业开发有限公司 | 12000 | ||
| 49 | 重庆捷兴天然气有限公司 | 5000 | ||
| 50 | 重庆江津石银村镇银行股份有限公司 | 29000 | 宣传部乡村振兴帮扶集团定向塘河镇,用于硐寨村乡村振兴工作(购置山地农机-微型收割机) | |
| 51 | 重庆市铜梁船闸管理处 | 50000 | 定向塘河镇,用于硐寨村新时代文明实践站建设项目 | |
| 52 | 重庆市合川航道管理处 | 50000 | 定向塘河镇,用于硐寨村新时代文明实践站建设项目 | |
| 53 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 14500 | 定向重庆市江津区贾嗣祥瑞希望小学校,用于资助低收入家庭学生 | |
| 54 | 重庆江津双福佳华医院有限公司 | 186719.4 | 定向捐赠两辆比亚迪车定向双福街道福城社区与怡云社区,用于综合治理 | |
| 55 | 重庆隐涵食品有限公司 | 20000 | 定向西湖镇政府,用于水庙村村民委员会村民危房排查及改造工作 | |
| 合计 | 1798699.43 | 198529.4 | ||
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1