| 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠用途 |
| 2025.10.10 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 30000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶紫荆村、大垭村 |
| 2025.11.6 | 中国电信股份有限公司江津分公司 | 30000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶紫荆村、大垭村乡村振兴帮扶 |
| 2025.10.27 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 100000 | 教委乡村振兴帮扶集团定向柏林镇政府,用于支持柏林镇乡村振兴事业发展。 |
| 2025.10.27 | 重庆威孚信商贸有限公司 | 50000 | 住建委(统战部)乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶紫荆村、大垭村乡村振兴 |
| 2025.10.27 | 四川建安工业有限责任公司重庆建安底盘系统分公司 | 100000 | 定向油溪镇人民政府,用于油溪镇吴市社区环保整改、建设项目 |
| 2025.11.4 | 陈泽民 | 3000000 | 定向石门镇政府,用于李家村乡村振兴 |
| 2025.11.4 | 中国民主建国会重庆市江津区委员会 | 10000 | 定向重庆市江津区艾坪湖畔养老服务有限责任公司,用于养老设施维修 |
| 2025.11.4 | 重庆市江南职业学校 | 20000 | 住建委(统战部)乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶紫荆村、大垭村乡村振兴 |
| 2025.11.6 | 陈政 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 喻沛然 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 江津二中高96级5班 | 30000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 黄凯 | 2004.8 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 池莲 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 刘廷贵 | 1000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 李南 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 陆远铭、梁爽 | 6000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 谢甜甜 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 曹辉乾 | 200 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 10000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 夏雪 | 1000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 杨玲 | 66.66 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 重庆元建实业有限公司 | 50000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 刘国华 | 200 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 彭振洋 | 50 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 聂桂尊 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 洪梅 | 500 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 重庆市涪陵第五中学校 | 2000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 吴萍 | 30000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 重庆市石柱中学校 | 2000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 酉阳第二中学校 | 3000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 重庆市酉阳第一中学校 | 3000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 彭水中学 | 3000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 杨劲松 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 黄杰 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 曹会 | 500 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 李勋红 | 100 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 钟成浩 | 5000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 深圳市音闪电子科技有限公司 | 2000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 重庆宫阙园林工程有限公司 | 2000 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.6 | 谷攀等355位爱心人士 | 493571.6 | 定向江津二中百年校庆项目 |
| 2025.11.7 | 白正彬 | 50000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.7 | 重庆市荷花米花粮(集团)有限责任公司 | 50000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.7 | 重庆西科铝业有限公司 | 300 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.10 | 京延工程咨询有限公司江津分公司 | 1000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.11 | 重庆市綦江建筑勘察设计院有限公司 | 5000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.11 | 西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 | 5000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.11 | 重庆市忠县拔山中学校 | 3000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.12 | 重庆文理学院教育发展基金会 | 10000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.12 | 重庆市两江育才中学校 | 2000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.12 | 重庆恩福工程技术有限公司 | 5000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.12 | 重庆博能电力勘察设计有限公司 | 3000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.12 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 228100 | 定向双福街道办事处,用于市政基础设施维修 |
| 2025.11.13 | 吕巧涵 | 5 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.13 | 曾悦 | 10 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.14 | 重庆市清华中学校 | 2000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.18 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 60000 | 教委乡村振兴帮扶集团定向江津区柏林镇政府,用于兴农村蓄水池建设项目和华盖村饮水设施建设项目 |
| 2025.11.18 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 50000 | 住建委(统战部)乡村振兴帮扶集团定向江津区嘉平镇政府,用于紫荆村垮皮寨供水房和梯子街排危项目建设 |
| 2025.11.19 | 重庆金海标准件有限公司 | 50000 | 教委乡村振兴帮扶集团定向江津区柏林镇政府,用于乡村振兴 |
| 2025.11.19 | 重庆江记酒庄有限公司 | 30000 | 定向重庆市江津区足球协会,用于江津区足球产业发展 |
| 2025.11.19 | 重庆市慈善联合总会 | 12117.3 | 2024年久久公益节专属配捐 |
| 2025.11.20 | 钢梁二中 | 2000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.20 | 重庆市江津区教育委员会 | 30000 | 教委乡村振兴帮扶集团定向复兴村阵地建设 |
| 2025.11.19 | 重庆市慈善联合总会 | 19995.98 | 2024年久久公益节行业实践激励金尾款非限定性配捐 |
| 2025.11.25 | 威马农机股份有限公司 | 20000 | 教委乡村振兴帮扶集团定向江津区柏林镇政府,用于华盖村、复兴村巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 |
| 2025.11.27 | 重庆市江津京师实验学校 | 5000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.27 | 重庆市潼南中学校 | 3000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.11.28 | 重庆君辰广告有限公司 | 90000 | 定向双福街道办事处,用于市政基础设施维修 |
| 2025.11.18 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 5000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.12.2 | 重庆市垫江中学校(垫江县教育经费会计核算中心代转) | 10000 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.12.2 | 重庆市江津区德感工业园发展中心 | 50000 | 教委乡村振兴帮扶集团定向江津区柏林镇政府,用于乡村振兴工作 |
| 2025.12.8 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 200000 | 区府办乡村振兴帮扶集团定向中山镇政府,用于修建常乐村朝天古寨人行环道项目 |
| 2025.12.8 | 重庆工程职业技术学院 | 20000 | 区委政法委乡村振兴帮扶集团定向四屏镇人民政府,用于周家湾片区农文旅项目建设工作 |
| 2025.12.10 | 中国烟草总公司重庆市公司江津分公司 | 48000 | 区委办乡村振兴帮扶集团定向吴滩镇政府,用于郎家村教育资助专项资金 |
| 2025.12.19 | 陈勇等73名爱心人士 | 86880 | 定向重庆市江津第二中学校,用于改善办学条件及文化建设 |
| 2025.12.19 | 重庆汇洪能源有限公司 | 10000 | 定向江津区逆风救援队,用于购买救援车辆 |
| 2025.12.31 | 重庆市荷花米花粮(集团)有限责任公司 | 10000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶紫荆村、大垭村乡村振兴帮扶 |
| 合计 | 5164401.34 | ||
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1