| 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (单位:元) | 捐赠用途 |
| 2026.4.1 | 重庆味滋香食品科技有限公司 | 24000 | 定向资助白沙镇窄口村两名孤儿,每人每月1000元 |
| 2026.4.1 | 重庆市旺发茶叶有限公司 | 20000 | 定向用于嘉平镇开展“山水映翠 茶果飘香”公益摄影大赛 |
| 2026.4.1 | 重庆捷兴天然气有限公司 | 100000 | 定向广兴镇人民政府,用于红塘村壮大集体经济、发展文体公益活动 |
| 2026.4.15 | 重庆智展齿轮传动有限公司 | 120000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.4.16 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 30000 | 定向重庆市江津区顺江小学校,用于学校建设体育活动室及资助困难学生 |
| 2026.4.21 | 重庆市江津区总商会 | 20000 | 统战部乡村振兴帮扶集团定向嘉平镇政府,用于帮扶紫荆村、大垭村乡村振兴帮扶 |
| 2026.4.22 | 四川外国语大学附属外国学校 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.4.22 | 中环企业管理(重庆)有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.4.23 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.4.28 | 黄宦莎 | 10 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 中建桥梁有限公司 | 10 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 谢昌银 | 66 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 樊伶俐 | 66 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 吴万鹏 | 120 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 周德慧 | 1000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆向阳文化用品有限公司 | 1000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 刘承群 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市涪陵第五中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市忠县中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市永川萱花中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市巴南中学校 | 3000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆蓝泊湾后勤管理服务有限公司 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 四川省绵阳第一中学 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 郭蓉 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市江津区京师实验学校 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市酉阳第一中学校 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市巴蜀中学校 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 习水建驰房地产开发有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市祥旭食品有限公司 | 50000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市贵福房地产开发有限公司 | 200000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 铜梁中学校 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市永川中学校 | 3000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 中国铁塔股份有限公司重庆市分公司江津办事处 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 修水县第一中学 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市朝阳中学 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市合川中学 | 15000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市石柱土家族自治县西沱中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市万州高级中学 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市清华中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 梁龙祥、温远伟等46名爱心人士 | 46385.1 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 2026.4.28 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 重庆恒屹建设工程有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆菜都鲜农业发展有限公司 | 12000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市烟花爆竹集团江渝有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市江津区众力电器销售有限公司 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆捷恒家具有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆聚嘉机械有限公司 | 20000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 2026.4.28 | 张恒 | 50 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 成都浩孚科技有限公司 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市酉阳第二中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市涪陵高级中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 四川省合江县中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市奉节中学校 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市高节房地产开发有限公司 | 60000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 钟娅 | 120 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 樊伟祺 | 66 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 2026.4.29 | 重庆市南川中学校 | 4000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.4.29 | 重庆市长寿中学校 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 重庆真不赖食品有限公司 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 重庆市渝北中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 | |
| 2026.5.7 | 重庆市垫江中学校 | 10000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.5.9 | 重庆市璧山中学校 | 5000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.5.11 | 重庆渝西半岛实业有限公司 | 50000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.5.11 | 重庆渝西半岛实业有限公司 | 300000 | 定向重庆市江津区文化和旅游发展委员会,用于江津区参加BA篮球赛事 |
| 2026.5.12 | 重庆君好食品有限公司 | 50000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.5.20 | 重庆市潼南中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.5.15 | 重庆吉诺房地产开发有限公司 | 2000 | 定向重庆市江津区棋类协会,用于举办江津区第三届“智美夕阳”杯围棋、象棋比赛 |
| 2026.5.26 | 夏洪祥、王治文、徐彬 | 3500.06 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.6.3 | 重庆市垫江第一中学校 | 2000 | 定向重庆市江津中学校,用于百廿风华开新篇、社会助力促发展项目 |
| 2026.6.8 | 重庆吉勤物业管理有限公司 | 15000 | 定向重庆市江津区四面山学校,用于参加重庆市青少年门球比赛 |
| 2026.6.11 | 重庆市慈善联合总会 | 47663.7 | 慈善公益津起行动项目“2025年全年行业资助计划尾期款” |
| 2026.6.15 | 重庆市慈善联合总会 | 58375.64 | 慈善公益津起行动项目2025年至2026年6月公众筹款 |
| 合 计 | 1547432.5 | ||
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1