四川雅安芦山县7级地震发生以来,我区社会各界积极为灾区人民捐款捐物,充分体现了中华民族“一方有难,八方支援”的传统美德,给灾区人民以巨大鼓舞和有力支持。截至5月10日,区慈善会共接收捐赠款1616023.3元,已分别于5月2日和5月10日将捐款上拨重庆市慈善总会。
现将4月20日至5月10日接收捐赠明细进行公示(以捐赠到账时间为序),欢迎广大爱心人士继续为灾区献爱心,捐赠的情况我们将继续进行公示。
如名称和金额有误,敬请捐赠者及时与我们联系,以便及时完善。联系电话:47538000。
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) |
| 1 | 甘大品 | 400 |
| 2 | 景义祥 | 500 |
| 3 | 喻广碧 | 200 |
| 4 | 谢增仲 | 100 |
| 5 | 刘永秀 | 600 |
| 6 | 林吉贤 | 20000 |
| 7 | 周开枢 | 100 |
| 8 | 唐昭林 | 100 |
| 9 | 程昌容、夏培邦 | 500 |
| 10 | 江津区退休教师协会 | 68640 |
| 11 | 周继明 | 100 |
| 12 | 叶洪荣全家 | 1000 |
| 13 | 余成惠、邹洪旬全家 | 1600 |
| 14 | 重庆市江津区双林物资回收有限责任公司 | 2000 |
| 15 | 陈国辉 | 200 |
| 16 | 爱心人士 | 200 |
| 17 | 重庆精益仪表有限公司、重庆耿龠燃气设备有限公司 | 14354.7 |
| 18 | 江津区委办公室干部职工 | 15930 |
| 19 | 魏澹、袁静 | 2000 |
| 20 | 江津区政府办公室 | 19000 |
| 21 | 江津区公共交通有限公司 | 55820 |
| 22 | 江津区退休教师协会四中分会 | 1000 |
| 23 | 尹道明 | 100 |
| 24 | 江津耀文老年公寓 | 7080 |
| 25 | 江津区几江紫荆幼儿园 | 7406.7 |
| 26 | 江津区老干局 | 2500 |
| 27 | 涂声海 | 300 |
| 28 | 刘大贤 | 200 |
| 29 | 江津区人大办公室 | 18350 |
| 30 | 江津区军队离退休干部服务管理中心 | 5800 |
| 31 | 重庆康东汽车客运有限公司 | 1830 |
| 32 | 杨礼堂 | 500 |
| 33 | 袁彬耘 | 100 |
| 34 | 王忠德 | 200 |
| 35 | 李松柏 | 100 |
| 36 | 付世昌 | 100 |
| 37 | 楼文明 | 500 |
| 38 | 黄建鸿 | 10000 |
| 39 | 江津区殡葬事业管理所 | 1550 |
| 40 | 江津区民政局 | 5700 |
| 41 | 江津区民政局离退休党支部 | 3200 |
| 42 | 王宏枢 | 2000 |
| 43 | 重庆云灿餐饮文化有限公司 | 2000 |
| 44 | 江津区政协办公室 | 20200 |
| 45 | 江津区国税局 | 27450 |
| 46 | 江津区四面山管委会 | 6950 |
| 47 | 江津区幸福贝贝幼儿园 | 3400 |
| 48 | 江津区社会福利院 | 2000 |
| 49 | 江津区新闻社 | 2450 |
| 50 | 江津区珞璜镇政府 | 16670 |
| 51 | 江津区退休教师协会蔡家分会 | 5950 |
| 52 | 重庆先锋表面精饰材料有限公司 | 5000 |
| 53 | 冯智守 | 1000 |
| 54 | 中共江津区委组织部 | 7600 |
| 55 | 中共江津区委宣传部离退休、在职干部职工 | 7600 |
| 56 | 几江街道大西门社区(文艺募捐) | 9811.2 |
| 57 | 重庆江津石银村镇银行 | 7500 |
| 58 | 江津区精神康复院 | 2415 |
| 59 | 重庆江电电力设备有限公司(员工) | 16802.3 |
| 60 | 江津区夏坝镇政府 | 4650 |
| 61 | 江津区退休教师协会夏坝分会 | 400 |
| 62 | 重庆森蕾食品有限公司 | 4701 |
| 63 | 江津区总工会干部职工 | 2150 |
| 64 | 江津区司法局 | 9050 |
| 65 | 重庆市江津区汽车驾驶培训学校 | 9141.7 |
| 66 | 刘世慧 | 50 |
| 67 | 朱志良 | 500 |
| 68 | 江津区救助管理站 | 1450 |
| 69 | 魏樵苏 | 1000 |
| 70 | 重庆市江津区精达化工有限责任公司 | 1500 |
| 71 | 重庆华能石粉有限责任公司 | 33554 |
| 72 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 35727.2 |
| 73 | 江津区财政局 | 12850 |
| 74 | 江津区建筑勘察设计院 | 3000 |
| 75 | 江津西城小学退休教师小组 | 1800 |
| 76 | 张型彬 | 250 |
| 77 | 江津区国土局 | 14372.5 |
| 78 | 江津区退休教师协会中山分会 | 1810 |
| 79 | 江津区中山镇政府机关 | 1590 |
| 80 | 江津区退休教师协会李市中学分会 | 1000 |
| 81 | 重庆市农工党江津支部14人 | 3400 |
| 82 | 江津区李市镇政府机关 | 5850 |
| , 83 | 周代华 | 200 |
| 84 | 江津区朱杨镇政府机关 | 5900 |
| 85 | 江津区退休教师协会朱杨板桥小组 | 200 |
| 86 | 江津区退休教师协会朱杨中学小组 | 400 |
| 87 | 江津区退休教师协会朱杨中心校小组 | 400 |
| 88 | 江津区退休教师协会师范进修校分会航天技术学院 | 3210 |
| 89 | 江津区科委 | 2600 |
| 90 | 江津区鼎山街道办事处 | 9400 |
| 91 | 江津区纪委 | 5350 |
| 92 | 江津区几江街道办事处 | 12000 |
| 93 | 江津区几江街道大什字社区 | 551 |
| 94 | 江津区几江街道小西门社区 | 553 |
| 95 | 江津区几江街道小什字社区 | 880 |
| 96 | 江津区几江街道德胜社区 | 1850 |
| 97 | 江津区几江街道三三厂社区 | 967.6 |
| 98 | 江津区几江街道南门社区 | 722 |
| 99 | 江津区几江街道四牌坊社区 | 110 |
| 100 | 江津区几江街道通泰门社区 | 530 |
| 101 | 江津区几江街道三九厂社区 | 338 |
| 102 | 江津区委统战部 | 3600 |
| 103 | 江津区德感工业园区管委会 | 16726.3 |
| 104 | 江津区德感街道稻草援助中心 | 76928 |
| 105 | 江津区退休教师协会几江分会代管二组 | 500 |
| 106 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 254772.2 |
| 107 | 重庆建专工民建9001班 | 12800 |
| 108 | 王世昌 | 300 |
| 109 | 重庆博达建设集团股份有限公司 | 20000 |
| 110 | 江津区商品流通商会 | 5700 |
| 111 | 江津区工商联机关 | 1800 |
| 112 | 江津区审计局 | 6100 |
| 113 | 江津区滨江新城管理委员会 | 6820 |
| 114 | 重庆骄强机械有限公司 | 500 |
| 115 | 江津区油溪镇政府机关退休支部 | 2000 |
| 116 | 江津区四面山森林管理局 | 5445 |
| 117 | 江津区龙华镇政府机关干部 | 7700 |
| 118 | 江津区贾嗣镇政府机关干部 | 3200 |
| 119 | 江津区档案局 | 2000 |
| 120 | 江津区交通工程质量和安全监督站 | 2000 |
| 121 | 江津区石门镇稻草援助中心 | 12970 |
| 122 | 刘绍忠 | 500 |
| 123 | 杨镇伦 | 300 |
| 124 | 重庆市江津港龙实业有限公司 | 10000 |
| 125 | 江津区环保局 | 8630 |
| 126 | 冯在其 | 10000 |
| 127 | 文开涛 | 500 |
| 128 | 邹勇 | 500 |
| 129 | 张维斌 | 1000 |
| 130 | 陈勇 | 1000 |
| 131 | 於弘 | 500 |
| 132 | 代德国 | 500 |
| 133 | 卞小平 | 500 |
| 134 | 虞永效 | 1000 |
| 135 | 裴艳妮 | 500 |
| 136 | 程昌福 | 1000 |
| 137 | 王为钢 | 200 |
| 138 | 冷元元 | 200 |
| 139 | 彭冬 | 500 |
| 140 | 杨少平 | 1000 |
| 141 | 孔祥贵 | 400 |
| 142 | 冯建军 | 300 |
| 143 | 杨建勇 | 300 |
| 144 | 彭国春 | 300 |
| 145 | 将达平 | 500 |
| 146 | 张锡容 | 300 |
| 147 | 张胜 | 1000 |
| 148 | 重庆四面山旅游集团有限公司 | 12860.5 |
| 149 | 重庆江电电力设备有限公司 | 50000 |
| 150 | 江津区信访办 | 3800 |
| 151 | 陈莉 | 1000 |
| 152 | 凌中碧 | 1000 |
| 153 | 陈燕 | 500 |
| 154 | 周敏 | 500 |
| 155 | 郑永均 | 500 |
| 156 | 刘世会 | 5000 |
| 157 | 泰山石膏(重庆)有限公司 | 7950 |
| 158 | 重庆市江津区华茂机械有限责任公司 | 1000 |
| 159 | 江津区四牌坊小学(鼎山)五年级四班 | 995.5 |
| 160 | 重庆市道诚机械有限公司 | 1290 |
| 161 | 李宗素 | 100 |
| 162 | 周文方 | 100 |
| 163 | 杨名伟 | 100 |
| 164 | 李娅 | 100 |
| 165 | 杨畯茗 | 100 |
| 166 | 重庆市江津米花糖有限责任公司 | 3000 |
| 167 |
|
6800 |
| 168 | 重庆嘉峰物流有限公司 | 10000 |
| 169 | 江津区妇联 | 400 |
| 170 | 共青团重庆市江津区委 | 1100 |
| 171 | 重庆威马农业机械有限公司 | 10000 |
| 172 | 江津区委党校 | 3900 |
| 173 | 重庆市大林机械发展有限公司 | 5938 |
| 174 | 江津区珞璜镇政府 | 10166 |
| 175 | 重庆市千帆房地产有限公司 | 10000 |
| 176 | 玖龙纸业(重庆)有限公司员工 | 27352 |
| 177 | 江津区网络传媒中心 | 1800 |
| 178 | 江津区委办公室离退休支部 | 1000 |
| 179 | 江津区委办公室离退休党员 | 2350 |
| 180 | 江津区中山镇政府 | 3870 |
| 181 | 江津区永兴镇政府 | 13775 |
| 182 | 江津区石蟆镇政府 | 11800 |
| 183 | 江津区退休教师协会广兴小组 | 550 |
| 184 | 江津区广兴镇机关干部职工 | 3100 |
| 185 | 涂军 | 500 |
| 186 | 重庆创精温锻成型有限公司 | 50000 |
| 187 | 江津区柏林镇政府 | 6600 |
| 188 | 江津区先锋镇政府 | 11895 |
| 189 | 重庆润德机械有限责任公司员工 | 958 |
| 190 | 江津区白沙镇政府 | 13880 |
| 191 | 重庆阜泰建设集团 | 7670 |
| 192 | 江津区白沙中心卫生院 | 1415 |
| 193 | 江津区白沙畜牧兽医站 | 1800 |
| 194 | 江津区白沙交警队 | 670 |
| 195 | 渝津自来水公司 | 2570 |
| 196 | 重庆市江津区白沙塑料制品厂 | 1300 |
| 197 | 重庆市江津区晨旭饮料厂 | 300 |
| 198 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | 3000 |
| 199 | 江津区白沙镇东山村 | 4860 |
| 200 | 江津区白沙镇横山村 | 1475 |
| 201 | 江津区白沙镇黑石山村 | 950 |
| 202 | 江津区白沙镇窄口村 | 800 |
| 203 | 江津区白沙镇滩盘社区 | 7690 |
| 204 | 江津区白沙镇教管中心 | 1000 |
| 205 | 江津区退休教师协会白沙分会 | 4200 |
| 206 | 重庆市聚奎中学校 | 40989.8 |
| 207 | 江津区白沙中学 | 13641.1 |
| 208 | 江津区白沙镇三口小学 | 4846.5 |
| 209 | 江津区白沙镇聚奎小学 | 2321.5 |
| 210 | 江津区白沙镇高占小学 | 2601 |
| 211 | 江津区白沙镇幼儿园 | 10848 |
| 212 | 江津区白沙镇滩盘小学 | 4342.5 |
| 213 | 江津区白沙镇河口小学 | 3405 |
| 214 | 江津区白沙镇鹅公小学 | 2833.5 |
| 215 | 江津区白沙镇三口中学 | 3025 |
| 216 | 江津区白沙镇石坝街小学 | 11509.3 |
| 217 | 江津区白沙镇双槐树小学 | 14900.7 |
| 218 | 邓晓燕 | 300 |
| 219 | 陈清容 | 500 |
| 220 | 何光清 | 500 |
| 221 | 邹勋全 | 1000 |
| 222 | 刘恒德 | 100 |
| 223 | 曾庆鸣 | 100 |
| 224 | 李灿波 | 200 |
| 225 | 肖永琼 | 500 |
| 226 | 重庆市江津区贤达机械厂 | 3840 |
| 227 | 重庆市江津区金科机械有限公司 | 500 |
| 228 | 江津区永兴镇退休教师协会白沙小组 | 840 |
| 229 | 重庆祥瑞房地产集团有限公司 | 50000 |
| 230 | 江津区民营经济协会 | 6280 |
| 231 | 重庆康欧商贸有限公司 | 1860 |
| 232 | 江津区蔡家商会 | 1000 |
| 周代华 | 200 | |
| 84 | 江津区朱杨镇政府机关 | 5900 |
| 85 | 江津区退休教师协会朱杨板桥小组 | 200 |
| 86 | 江津区退休教师协会朱杨中学小组 | 400 |
| 87 | 江津区退休教师协会朱杨中心校小组 | 400 |
| 88 | 江津区退休教师协会师范进修校分会航天技术学院 | 3210 |
| 89 | 江津区科委 | 2600 |
| 90 | 江津区鼎山街道办事处 | 9400 |
| 91 | 江津区纪委 | 5350 |
| 92 | 江津区几江街道办事处 | 12000 |
| 93 | 江津区几江街道大什字社区 | 551 |
| 94 | 江津区几江街道小西门社区 | 553 |
| 95 | 江津区几江街道小什字社区 | 880 |
| 96 | 江津区几江街道德胜社区 | 1850 |
| 97 | 江津区几江街道三三厂社区 | 967.6 |
| 98 | 江津区几江街道南门社区 | 722 |
| 99 | 江津区几江街道四牌坊社区 | 110 |
| 100 | 江津区几江街道通泰门社区 | 530 |
| 101 | 江津区几江街道三九厂社区 | 338 |
| 102 | 江津区委统战部 | 3600 |
| 103 | 江津区德感工业园区管委会 | 16726.3 |
| 104 | 江津区德感街道稻草援助中心 | 76928 |
| 105 | 江津区退休教师协会几江分会代管二组 | 500 |
| 106 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 254772.2 |
| 107 | 重庆建专工民建9001班 | 12800 |
| 108 | 王世昌 | 300 |
| 109 | 重庆博达建设集团股份有限公司 | 20000 |
| 110 | 江津区商品流通商会 | 5700 |
| 111 | 江津区工商联机关 | 1800 |
| 112 | 江津区审计局 | 6100 |
| 113 | 江津区滨江新城管理委员会 | 6820 |
| 114 | 重庆骄强机械有限公司 | 500 |
| 115 | 江津区油溪镇政府机关退休支部 | 2000 |
| 116 | 江津区四面山森林管理局 | 5445 |
| 117 | 江津区龙华镇政府机关干部 | 7700 |
| 118 | 江津区贾嗣镇政府机关干部 | 3200 |
| 119 | 江津区档案局 | 2000 |
| 120 | 江津区交通工程质量和安全监督站 | 2000 |
| 121 | 江津区石门镇稻草援助中心 | 12970 |
| 122 | 刘绍忠 | 500 |
| 123 | 杨镇伦 | 300 |
| 124 | 重庆市江津港龙实业有限公司 | 10000 |
| 125 | 江津区环保局 | 8630 |
| 126 | 冯在其 | 10000 |
| 127 | 文开涛 | 500 |
| 128 | 邹勇 | 500 |
| 129 | 张维斌 | 1000 |
| 130 | 陈勇 | 1000 |
| 131 | 於弘 | 500 |
| 132 | 代德国 | 500 |
| 133 | 卞小平 | 500 |
| 134 | 虞永效 | 1000 |
| 135 | 裴艳妮 | 500 |
| 136 | 程昌福 | 1000 |
| 137 | 王为钢 | 200 |
| 138 | 冷元元 | 200 |
| 139 | 彭冬 | 500 |
| 140 | 杨少平 | 1000 |
| 141 | 孔祥贵 | 400 |
| 142 | 冯建军 | 300 |
| 143 | 杨建勇 | 300 |
| 144 | 彭国春 | 300 |
| 145 | 将达平 | 500 |
| 146 | 张锡容 | 300 |
| 147 | 张胜 | 1000 |
| 148 | 重庆四面山旅游集团有限公司 | 12860.5 |
| 149 | 重庆江电电力设备有限公司 | 50000 |
| 150 | 江津区信访办 | 3800 |
| 151 | 陈莉 | 1000 |
| 152 | 凌中碧 | 1000 |
| 153 | 陈燕 | 500 |
| 154 | 周敏 | 500 |
| 155 | 郑永均 | 500 |
| 156 | 刘世会 | 5000 |
| 157 | 泰山石膏(重庆)有限公司 | 7950 |
| 158 | 重庆市江津区华茂机械有限责任公司 | 1000 |
| 159 | 江津区四牌坊小学(鼎山)五年级四班 | 995.5 |
| 160 | 重庆市道诚机械有限公司 | 1290 |
| 161 | 李宗素 | 100 |
| 162 | 周文方 | 100 |
| 163 | 杨名伟 | 100 |
| 164 | 李娅 | 100 |
| 165 | 杨畯茗 | 100 |
| 166 | 重庆市江津米花糖有限责任公司 | 3000 |
| 167 |
|
6800 |
| 168 | 重庆嘉峰物流有限公司 | 10000 |
| 169 | 江津区妇联 | 400 |
| 170 | 共青团重庆市江津区委 | 1100 |
| 171 | 重庆威马农业机械有限公司 | 10000 |
| 172 | 江津区委党校 | 3900 |
| 173 | 重庆市大林机械发展有限公司 | 5938 |
| 174 | 江津区珞璜镇政府 | 10166 |
| 175 | 重庆市千帆房地产有限公司 | 10000 |
| 176 | 玖龙纸业(重庆)有限公司员工 | 27352 |
| 177 | 江津区网络传媒中心 | 1800 |
| 178 | 江津区委办公室离退休支部 | 1000 |
| 179 | 江津区委办公室离退休党员 | 2350 |
| 180 | 江津区中山镇政府 | 3870 |
| 181 | 江津区永兴镇政府 | 13775 |
| 182 | 江津区石蟆镇政府 | 11800 |
| 183 | 江津区退休教师协会广兴小组 | 550 |
| 184 | 江津区广兴镇机关干部职工 | 3100 |
| 185 | 涂军 | 500 |
| 186 | 重庆创精温锻成型有限公司 | 50000 |
| 187 | 江津区柏林镇政府 | 6600 |
| 188 | 江津区先锋镇政府 | 11895 |
| 189 | 重庆润德机械有限责任公司员工 | 958 |
| 190 | 江津区白沙镇政府 | 13880 |
| 191 | 重庆阜泰建设集团 | 7670 |
| 192 | 江津区白沙中心卫生院 | 1415 |
| 193 | 江津区白沙畜牧兽医站 | 1800 |
| 194 | 江津区白沙交警队 | 670 |
| 195 | 渝津自来水公司 | 2570 |
| 196 | 重庆市江津区白沙塑料制品厂 | 1300 |
| 197 | 重庆市江津区晨旭饮料厂 | 300 |
| 198 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | 3000 |
| 199 | 江津区白沙镇东山村 | 4860 |
| 200 | 江津区白沙镇横山村 | 1475 |
| 201 | 江津区白沙镇黑石山村 | 950 |
| 202 | 江津区白沙镇窄口村 | 800 |
| 203 | 江津区白沙镇滩盘社区 | 7690 |
| 204 | 江津区白沙镇教管中心 | 1000 |
| 205 | 江津区退休教师协会白沙分会 | 4200 |
| 206 | 重庆市聚奎中学校 | 40989.8 |
| 207 | 江津区白沙中学 | 13641.1 |
| 208 | 江津区白沙镇三口小学 | 4846.5 |
| 209 | 江津区白沙镇聚奎小学 | 2321.5 |
| 210 | 江津区白沙镇高占小学 | 2601 |
| 211 | 江津区白沙镇幼儿园 | 10848 |
| 212 | 江津区白沙镇滩盘小学 | 4342.5 |
| 213 | 江津区白沙镇河口小学 | 3405 |
| 214 | 江津区白沙镇鹅公小学 | 2833.5 |
| 215 | 江津区白沙镇三口中学 | 3025 |
| 216 | 江津区白沙镇石坝街小学 | 11509.3 |
| 217 | 江津区白沙镇双槐树小学 | 14900.7 |
| 218 | 邓晓燕 | 300 |
| 219 | 陈清容 | 500 |
| 220 | 何光清 | 500 |
| 221 | 邹勋全 | 1000 |
| 222 | 刘恒德 | 100 |
| 223 | 曾庆鸣 | 100 |
| 224 | 李灿波 | 200 |
| 225 | 肖永琼 | 500 |
| 226 | 重庆市江津区贤达机械厂 | 3840 |
| 227 | 重庆市江津区金科机械有限公司 | 500 |
| 228 | 江津区永兴镇退休教师协会白沙小组 | 840 |
| 229 | 重庆祥瑞房地产集团有限公司 | 50000 |
| 230 | 江津区民营经济协会 | 6280 |
| 231 | 重庆康欧商贸有限公司 | 1860 |
| 232 | 江津区蔡家商会 | 1000 |
Copyright 重庆市江津区慈善会 版权所有 地址:重庆市江津区几江街道相府路2号
邮编:402660 渝ICP备18003863号-1